| Items | Units | T5.2-500 Qm | T5.2-1000 Qm | 
| Maximum turning diameter | mm | Φ360 | Φ360 | 
| Maximum turning length | mm | 500 | 1000 | 
| Maximum swing diameter over bed | mm | Φ560 | Φ560 | 
| Maximum swing diameter over cross slide | mm | Φ350 | Φ350 | 
| Spindle | |||
| Spindle nose type and code | - | A2-6 | A2-6 | 
| Inner diameter of front bearing | mm | 100 | 100 | 
| Spindle front hole taper and taper hole | - | 1:20;Φ70 | 1:20;Φ70 | 
| Spindle bore diameter | mm | Φ65 | Φ65 | 
| Maximum bar stock passing diameter | mm | Φ50 | Φ50 | 
| Chuck diameter | inch | 8 | 8 | 
| Maximum spindle revolutions | r/min | 4500 | 4500 | 
| Rated torque of spindle | Nm | 136(769r/min) | 136(769r/min) | 
| Maximum torque of spindle | Nm | 245(576r/min) | 245(576r/min) | 
| Main motor output power continuous/30 minutes | kw | 11/15 | 11/15 | 
| Two-axis | |||
| X/Z axis rapid traverse speed | m/min | 30 | 30 | 
| X-axis travel | mm | 200 | 200 | 
| Z-axis travel | mm | 560 | 1050 | 
| Machining Accuracy | - | IT6 | IT6 | 
| Positioning Accuracy | |||
| X-axis | mm | 0.008 | 0.008 | 
| Z-axis | mm | 0.008 | 0.008 | 
| C-axis | - | 40″ | 40″ | 
| Repeat Positioning Accuracy | |||
| X-axis | mm | 0.004 | 0.004 | 
| Z-axis | mm | 0.005 | 0.005 | 
| C-axis | - | 28″ | 28″ | 
| Tailstock | |||
| Tailstock travel | mm | 500 | 950 | 
| Tailstock drive mode | - | Servo drive | Servo drive | 
| Tailstock taper | morse | MT-5 | MT-5 | 
| Power Tool Turret | |||
| Type | Horizontal 12-position | Horizontal 12-position | |
| Center height | mm | 80 | 80 | 
| Repeatability accuracy of turret rotation | Sec. | ±1.6 | ±1.6 | 
| Max drilling capacity | mm × mm/u | 14×0.15 | 14×0.15 | 
| Max milling capacity | mm | 20×10×40 | 20×10×40 | 
| Whether cutter head is able to select cutter handily | - | Yes | Yes | 
| End-face tool holder | mm | 25*25 1pc | 25*25 1pc | 
| Outer circal tool holder | mm | 25*25 3pcs | 25*25 3pcs | 
| Boring tool holder | mm | Φ32 3pcs | Φ32 3pcs | 
| Reducer | mm | Φ25,Φ20 1pc | Φ25,Φ20 1pc | 
| Power milling head | - | 0° 90° 1pc | 0° 90° 1pc | 
| Coolant and chip removal | |||
| Pressure of cooling pump | bar | 3 | 3 | 
| Flow of cooling pump | - | 66 | 66 | 
| Water tank capacity | - | 200 | 200 | 
| type of chip conveyor | - | Chain-plate | Chain-plate | 
| Other | |||
| distance from spindle center to bed bottom | mm | 1015 | 1015 | 
| Machine weight | kg | 4200 | 4750 | 
| Total power capacity | kVA | 27 | 27 | 
| Overall dimension (L x W x H) | mm | 2750 x 1890 x 1900 | 3620 x 1890 x 1900 | 
