| Items | Units | T5.2-500/1000S | 
| Maximum turning diameter | mm | Φ380 | 
| Maximum turning length | mm | 500/1000 | 
| Maximum swing diameter over bed | mm | Φ560 | 
| Maximum swing diameter over cross slide | mm | Φ400 | 
| Spindle | ||
| Spindle nose type and code | A2-8 | |
| Inner diameter of front bearing | mm | 120 | 
| Spindle front hole taper and taper hole | 1:20;Φ90 | |
| Spindle bore diameter | mm | Φ80 | 
| Maximum bar stock passing diameter | mm | Φ65 | 
| Chuck diameter | inch | 10 | 
| Maximum spindle revolutions | r/min | 4000 | 
| Rated torque of spindle | Nm | 180(769r/min) | 
| Maximum torque of spindle | Nm | 300(576r/min) | 
| Main motor output power continuous/30 minutes | kw | 15/18.5 | 
| Two-axis | ||
| X/Z axis rapid traverse speed | m/min | 20 | 
| X-axis travel | mm | 200 | 
| Z-axis travel | mm | 560/1025 | 
| Tailstock | ||
| Tailstock travel | mm | 350/770 | 
| Tailstock drive mode | Bed saddle dragging | |
| Tailstock sleeve travel | mm | 100 | 
| tailstock sleeve diameter | mm | Φ100 | 
| Tailstock taper | morse | MT-4 | 
| Standard tool post type | Horizontal 8-position | |
| Center height of tool holder | mm | 100 | 
| Repeated positioning accuracy of tool holder indexing | Sec. | ±1.6 | 
| Choose cutting nearby | Yes | |
| Other | ||
| distance from spindle center to bed bottom | mm | 1015 | 
| Machine weight | kg | 4300/5000 | 
| Total power capacity | kVA | 42 | 
| Overall dimension (L x W x H) | mm | 2870 x 1890 x 1900 3750 x 1890 x 1900 | 
