Specification
| Item | Unit | TKP6513 | |
| Table Size | mm | 1400×1600/2000×2000 | |
| Max. Loading of Table | T | 10 | |
| Diameter of Spindle | mm | Φ130 | |
| Diameter of Faceplate | mm | Φ730 | |
| Spindle Taper Bore | - | ISO 7:24 NO.50 | |
| Turret | - | JT50/BT50 | |
| Spindle Speed | r/min | 10-2000 | |
| Faceplate Speed | r/min | 10-125 | |
| Main Motor Power | kW | 25/30 | |
| Max. Torque of Spindle | Nm | 2500/3000 | |
| table Travel--X | mm | 2000/3000/3500/4000 | |
| Headstock Travel--Y | mm | 1600/2000/2500/3000 | |
| Column travel Z | mm | 1600/2000 | |
| Spindle travel--W | mm | 800 | |
| Faceplate slider travel U | mm | 200 | |
| Swing over Table B | o | 0.001×360 | |
| Distance from spindle center to table surface | mm | 100-1700 | |
| Distance from spindle end face to table center | mm | 850/1050 | |
| Feeding speed | X、Y、Z | mm/min | 1-6000 | 
| W | mm/min | 1-3000 | |
| U | mm/min | 1-3000 | |
| B | r/min | 0-1 | |
| Rapid feed speed | X、Y、Z | m/min | 9 | 
| W | m/min | 3 | |
| U | m/min | 3 | |
| B | r/min | 1 | |
| Positioning accuracy | X、Y、Z | mm | XZ:0.02/0.016(Grating) YZ:0.02/0.015(Grating) | 
| W | mm | 0.02 | |
| U | mm | 0.032 | |
| B | " | 10,4×90°:6 | |
| Repeatability accuracy | X、Y、Z | mm | 0.013 | 
| W | - | 0.018 | |
| U | mm | 0.018 | |
| B | " | 6 | |
| CNC system | - | SIEMENS 828D | |
