| item | unit | CY6266 | ||
| B | ||||
| swing over bed | mm | 660 | ||
| swing over cross slide | mm | 430 | ||
| Dis. between centers | mm | 1000/1500/2000/3000mm | ||
| spindle nose | D8 | |||
| Stander 3-jaw chuck | K11325C/D8 | K11325C/D8 | ||
| Spindle diameter | mm | 82 | ||
| spindle speed | rpm | 9-1600 (24steps) | ||
| Spindle max output torque(30mins) | N.M | 2000 | 2000 | |
| range of longitudinal feed | mm/rev | 0-028- 6.43 | ||
| range of cross feed | mm/rev | 0.012- 2.73 | ||
| metric threads | mm | 0.5-224 (48kinds) | ||
| Inch system threads | T.p.i | 72-1/8in(46kinds) | ||
| module threads | 0.5-112(42kinds) | |||
| Dia.pitch threads | Dp | 56-1/4(45kinds) | ||
| Main motor | kw | 11 | ||
| cross slide travel | mm | 370 | ||
| Top silde travel | mm | 200 | ||
| longitudinal rapid traveling speed | m/min | 4.5 | ||
| transversal rapid traveling speed | m/ min | 1.9 | ||
| tailstock quill diameter | mm | 75 | ||
| Max travel of tailstock quill | mm | 150 | ||
| Taper of tailstock spindle | M5 | |||
| Cutter size | mm | 25*25 | ||
| Machine size | mm | 2500/3000/3500/4500*1250*1400(76L:+100 on height) | ||
| Net/gross weight | kg | 2800/2200 3000/2500 3400/2900 4200/3400(76L:+100 on both) | ||
| Wroking roundness | 0.01 | |||
| Working cylindricity | 0.04/300 | |||
| Working flatness | 0.025/Φ300 | |||
| Accuracy stander | GB/T4020-1997 | |||
