| Item | Unit | CY6276L | 
| Swing over bed | mm | 760 | 
| Swing over cross slide | mm | 530 | 
| Dis. Between centers | mm | 1000/1500/2000/3000mm | 
| Spindle nose | D8 | |
| Stander 3-jaw chuck | K11325C/D8 | |
| Spindle diameter | mm | 105 | 
| Spindle speed | rpm | 6-1120 (24steps) | 
| Spindle max output torque(30mins) | N.M | 2000 | 
| Range of longitudinal feed | mm/rev | 0.063-6.43 | 
| Range of cross feed | mm/rev | 0.027-2.73 | 
| Metric threads | mm | 1-224 (46kinds) | 
| Inch system threads | T.p.i | 28-1/8in(42kinds) | 
| Module threads | 0.5-112(42kinds) | |
| Dia.pitch threads | Dp | 56-1/4(45kinds) | 
| Main motor | kw | 11 | 
| Cross slide travel | mm | 370 | 
| Top silde travel | mm | 200 | 
| Longitudinal rapid traveling speed | m/min | 4.5 | 
| Transversal rapid traveling speed | m/min | 1.9 | 
| Tailstock quill diameter | mm | 75 | 
| Max travel of tailstock quill | mm | 150 | 
| Taper of tailstock spindle | M5 | |
| Cutter size | mm | 25*25 | 
| Machine size | mm | 2500/3000/3500/4500*1250*1400(76L:+100 on height) | 
| Net/gross weight | kg | 2800/2200 3000/2500 3400/2900 4200/3400(76L:+100 on both) | 
| Wroking roundness | 0.01 | |
| Working cylindricity | 0.04/300 | |
| Working flatness | 0.025/Φ300 | |
| Accuracy stander | GB/T4020-1997 | 
